产品详细
| 型号 | HD30F | HD40F | HD60F |
| 最大功率(干瓦) | 22KW | 29.4KW | 44.1KW |
| 转速(转/分) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| 冲程 | 2 | 2 | 2 |
| 缸体 | 2 | 2 | 3 |
| 排气量(立方厘米) | 496 | 703 | 849 |
| 缸径x行程(毫米) | 72x61 | 80x70 | 72x69.5 |
| 长x宽x高(毫米) | 短轴:1073x402x1218 长轴:1073x402x1345 | 短轴:1073x402x1218 长轴:1073x402x1345 | 长轴:1727x550x950 |
| 重量(公斤) | 短轴:54KG 长轴:61KG | S:78KG L:80KG | 长轴:102KG |
| 齿轮比 | 27:13(2.08) | 26:13(2.00) | 28:12(2.33) |
| 档位 | 前进-空档-倒档 | 前进-空档-倒档 | 前进-空档-倒档 |
| 点火系统 | CDI | CDI | CDI |
| 冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 启动系统 | 手动/电动 | 手动/电动 | 手动/电动 |
| 操控系统 | 操舵/遥控 | 操舵/遥控 | 操舵/遥控 |
| 润滑系统 | 汽油&机油 | 汽油&机油 | 汽油&机油 |
| 混合比 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| 标准配置油箱(升) | 24L | 24L | 24L |
关键词:
两冲程舷外机
获取报价
快捷导航
网站首页
关于我们
产品中心
社会责任
人才招聘
联系我们
产品系列
风灭火系列
水灭火系列
隔离带系列
泵系列
救援车系列
火情监测系列
无人机
机器人系列
智能运载系列
发电机系列
装备系列
工具系列
灭火弹系列
警用装备系列
水域救援系列
微信公众号